Page 63 - April Transmission Schedule
P. 63
12:21 AM || 02:51 AM || 05:21 AM || 07:51 AM || 10:21
ह ी: पाठ 2 :भाल न े
ू
ह ी( रम झम) ह ी AM || 12:51 PM || 03:21 PM || 05:51 PM || 08:22 PM
खेली फ ु टबॉल
|| 10:52 PM ||
12:48 AM || 03:18 AM || 05:48 AM || 08:18 AM ||
कहानी खेल खेल म ह ी 10:49 AM || 01:19 PM || 03:49 PM || 06:19 PM ||
08:49 PM || 11:19 PM ||
12:55 AM || 03:25 AM || 05:55 AM || 08:25 AM ||
English(Rain English: Chap-2: English 10:55 AM || 01:25 PM || 03:55 PM || 06:25 PM ||
drops) Our Day
08:55 PM || 11:26 PM ||
01:22 AM || 03:52 AM || 06:22 AM || 08:52 AM ||
English Birthday Party English 11:22 AM || 01:52 PM || 04:23 PM || 06:53 PM ||
09:23 PM || 11:53 PM ||
01:36 AM || 04:06 AM || 06:36 AM || 09:07 AM ||
कला और श टर म टू – 6 ह ी 11:37 AM || 02:07 PM || 04:37 PM || 07:07 PM ||
09:37 PM ||
01:59 AM || 04:29 AM || 06:59 AM || 09:29 AM ||
ू
ह ी: पाठ 2 :भाल न े
ह ी ह ी 12:00 PM || 02:30 PM || 05:00 PM || 07:30 PM ||
खेली फ ु टबॉल
10:00 PM ||
English: Unit 02:09 AM || 04:39 AM || 07:09 AM || 09:39 AM ||
English(Mari -4:Storm in the English 12:10 PM || 02:40 PM || 05:10 PM || 07:40 PM ||
gold)
garden 10:10 PM ||
02:19 AM || 04:49 AM || 07:19 AM || 09:49 AM ||
English(Rain Chap-2:Our Day English 12:19 PM || 02:49 PM || 05:19 PM || 07:49 PM ||
drops)
10:19 PM ||
श नवार, 27 अ ैल 2024
Saturday, 27 April 2024
12:00 AM || 02:30 AM || 05:00 AM || 07:30 AM ||
General Jaadui Pitara Hindi 10:00 AM || 12:30 PM || 03:01 PM || 05:31 PM ||
08:01 PM || 10:31 PM ||
12:02 AM || 02:32 AM || 05:02 AM || 07:32 AM ||
English The Umbrella English 10:02 AM || 12:32 PM || 03:03 PM || 05:33 PM ||
08:03 PM || 10:33 PM ||
12:09 AM || 02:39 AM || 05:09 AM || 07:39 AM ||
सामा आओ ू ल चल हम ह ी 10:09 AM || 12:40 PM || 03:10 PM || 05:40 PM ||
08:10 PM || 10:40 PM ||
26