Page 61 - Transmission_Schedule_August
P. 61

01:45 AM || 04:15 AM || 06:46 AM ||
             General             Who will be Ningthou            Isl    09:17 AM || 11:47 AM || 02:18 PM || 04:49
                                                                              PM || 07:19 PM || 09:50 PM ||
                                                                           01:58 AM || 04:29 AM || 06:59 AM ||
                                             े
                                                ु
              िामान्य                कोई ला क मिे र्  े          Isl       09:30 AM || 12:00 PM || 02:31 PM ||
                                                                           05:02 PM || 07:32 PM || 10:03 PM ||
                                                                          02:02 AM || 04:32 AM || 07:03 AM ||
                                            े
              िामान्य                चकई क चकर्ुम                Isl       09:34 AM || 12:04 PM || 02:35 PM ||
                                                                           05:06 PM || 07:36 PM || 10:07 PM ||

                                                                          02:05 AM || 04:36 AM || 07:07 AM ||
              िामान्य              एक हर्ि की बार्शािि           Isl       09:37 AM || 12:08 PM || 02:38 PM ||
                                                                           05:09 PM || 07:40 PM || 10:10 PM ||
                                                                           02:21 AM || 04:52 AM || 07:22 AM ||
              िामान्य                  बिार्ुर वबत्तो            Isl       09:53 AM || 12:24 PM || 02:54 PM ||
                                                                           05:25 PM || 07:56 PM || 10:26 PM ||
                                                 िोमिार, 28 अगस्त 2023
                                               Monday, 28 August 2023
                                                                           12:00 AM || 02:30 AM || 05:01 AM ||
                                                                           07:32 AM || 10:02 AM || 12:33 PM ||
               किािी                      हुर्हुर्              हिन्दी
                                                                          03:04 PM || 05:35 PM || 08:05 PM ||
                                                                                       10:36 PM ||
                                                                        12:10 AM || 02:41 AM || 05:11 AM || 07:42
                                                ं
               गणणि              गणणि: पाठ -10:अक जोड़ो          हिन्दी   AM || 10:13 AM || 12:43 PM || 03:14 PM ||
                                                                           05:45 PM || 08:16 PM || 10:46 PM ||

                                                                           12:26 AM || 02:56 AM || 05:27 AM ||
                                                                           07:58 AM || 10:29 AM || 12:59 PM ||
           हिन्दी(हरमसिम)        हिन्दी: पाठ -10:मीठी िारगी     हिन्दी
                                                      ं
                                                                        03:30 PM || 06:01 PM || 08:31 PM || 11:02
                                                                                          PM ||
                                                                        12:41 AM || 03:12 AM || 05:43 AM || 08:14
           कला और सशल्प        Lion and Little Red Blood        हिन्दी   AM || 10:44 AM || 01:15 PM || 03:46 PM ||
                                                                           06:17 PM || 08:47 PM || 11:18 PM ||
                                                                           12:51 AM || 03:22 AM || 05:52 AM ||
                               English: Chapter 10: Our                    08:23 AM || 10:54 AM || 01:24 PM ||
       English(Raindrops)                                     English
                                   National Symbols                       03:55 PM || 06:26 PM || 08:57 PM ||
                                                                                       11:27 PM ||
                                                                           01:14 AM || 03:45 AM || 06:15 AM ||
                                                                        08:46 AM || 11:17 AM || 01:48 PM || 04:18
               Urdu                   یجاہت یا فوراہ           Urdu
                                                                         PM || 06:49 PM || 09:20 PM || 11:50 PM
                                                                                            ||









                                                           26
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66