Page 60 - December_Transmission_Schedule
P. 60
01:23 AM || 03:55 AM || 06:28 AM ||
किािी कौिे की िूजबूि हिन्दी 09:00 AM || 11:32 AM || 02:05 PM ||
04:37 PM || 07:09 PM || 09:42 PM ||
01:26 AM || 03:58 AM || 06:30 AM ||
किािी लालच का फल हिन्दी 09:03 AM || 11:35 AM || 02:07 PM ||
04:40 PM || 07:12 PM || 09:44 PM ||
01:30 AM || 04:02 AM || 06:34 AM ||
किािी गूँज हिन्दी 09:07 AM || 11:39 AM || 02:11 PM ||
04:44 PM || 07:16 PM || 09:48 PM ||
Earthquake - िांकविक भाषा 01:45 AM || 04:17 AM || 06:49 AM ||
े
े
- जानिए घर बिाि िमर् भूक ं प
Earthquake Hindi 09:22 AM || 11:54 AM || 02:26 PM ||
े
ु
िे िरसक्षि रखिे क सलए क्या कर 04:59 PM || 07:31 PM || 10:03 PM ||
े
िकि िैं
01:45 AM || 04:18 AM || 06:50 AM ||
कला और सशल्प बबलू की िाि हिन्दी 09:22 AM || 11:55 AM || 02:27 PM ||
04:59 PM || 07:32 PM || 10:04 PM ||
02:07 AM || 04:39 AM || 07:11 AM ||
General Personal Safety English 09:44 AM || 12:16 PM || 02:48 PM ||
05:21 PM || 07:53 PM || 10:25 PM ||
02:23 AM || 04:55 AM || 07:27 AM ||
िामान्य बिार्ुर वबत्तो Hindi/english 10:00 AM || 12:32 PM || 03:04 PM ||
05:37 PM || 08:09 PM || 10:41 PM ||
िोमिार, 25 हर्िंबर 2023
Monday, 25 December 2023
12:00 AM || 02:44 AM || 05:28 AM ||
General Personal Safety English 08:12 AM || 10:56 AM || 01:40 PM ||
04:25 PM || 07:09 PM || 09:53 PM ||
12:17 AM || 03:01 AM || 05:45 AM ||
गणणि गणणि: पाठ 4 -र्ि-र्ि में नगिो हिन्दी 08:29 AM || 11:14 AM || 01:58 PM ||
04:42 PM || 07:26 PM || 10:10 PM ||
12:41 AM || 03:25 AM || 06:09 AM ||
िामान्य गुरु िािक प्रकाश पिय हिन्दी 08:53 AM || 11:38 AM || 02:22 PM ||
05:06 PM || 07:50 PM || 10:34 PM ||
12:53 AM || 03:37 AM || 06:21 AM ||
हिन्दी: पाठ-4:अनधक बलिाि
हिन्दी(हरमसिम) हिन्दी 09:05 AM || 11:50 AM || 02:34 PM ||
कौि?
05:18 PM || 08:02 PM || 10:46 PM ||
23