Page 27 - may_transmission_schedule
P. 27

01:06 AM || 03:36 AM || 06:07 AM || 08:38 AM ||
            किािी        मीिा- मीिाज़ थ्री विसशज़     English      11:09 AM || 01:40 PM || 04:10 PM || 06:41 PM ||
                                                                             09:12 PM || 11:43 PM ||

                                                                01:24 AM || 03:55 AM || 06:25 AM || 08:56 AM ||
            किािी           बंर्र और सचहिर्ा         हिन्दी      11:27 AM || 01:58 PM || 04:29 PM || 06:59 PM ||
                                                                                   09:30 PM ||

                                                                01:34 AM || 04:05 AM || 06:35 AM || 09:06 AM ||
            किािी           गोर् सलए र्ार्ा जी       हिन्दी      11:37 AM || 02:08 PM || 04:39 PM || 07:10 PM ||
                                                                                   09:40 PM ||
                                                                01:53 AM || 04:23 AM || 06:54 AM || 09:25 AM ||
                           Chuskit goes to
           General                                  English      11:56 AM || 02:27 PM || 04:57 PM || 07:28 PM ||
                                School
                                                                                   09:59 PM ||

                                                                02:00 AM || 04:31 AM || 07:02 AM || 09:33 AM ||
            िामान्य              ईर्गाि              हिन्दी     12:04 PM || 02:35 PM || 05:05 PM || 07:36 PM ||
                                                                                   10:07 PM ||
                                                   रवििार, 26 मई 2024
                                                 Sunday, 26 May 2024

                                                                12:00 AM || 02:30 AM || 05:01 AM || 07:32 AM ||
        कला और सशल्प       िीखें खखलौिे बिािा        हिन्दी     10:03 AM || 12:34 PM || 03:05 PM || 05:36 PM ||
                                                                             08:07 PM || 10:38 PM ||
                                                                 12:19 AM || 02:50 AM || 05:21 AM || 07:52 AM ||
            िामान्य          व्यणिगि िरक्षा          हिन्दी     10:23 AM || 12:54 PM || 03:25 PM || 05:56 PM ||
                                       ु
                                                                             08:27 PM || 10:58 PM ||

                                                                 12:38 AM || 03:08 AM || 05:39 AM || 08:10 AM ||
            किािी              टालू कौिा             हिन्दी      10:41 AM || 01:12 PM || 03:43 PM || 06:14 PM ||
                                                                             08:45 PM || 11:16 PM ||

                                                                 12:48 AM || 03:19 AM || 05:50 AM || 08:21 AM ||
                         Lion and Little Red
        कला और सशल्प                                 हिन्दी     10:52 AM || 01:23 PM || 03:54 PM || 06:25 PM ||
                                 Blood
                                                                             08:55 PM || 11:26 PM ||
                                                                12:54 AM || 03:25 AM || 05:55 AM || 08:26 AM ||
           General       Count The Chicken          English      10:57 AM || 01:28 PM || 03:59 PM || 06:30 PM ||
                                                                             09:01 PM || 11:32 PM ||

                                                                 01:08 AM || 03:39 AM || 06:10 AM || 08:41 AM ||
            किािी           गोर् सलए र्ार्ा जी       हिन्दी      11:11 AM || 01:42 PM || 04:13 PM || 06:44 PM ||
                                                                             09:15 PM || 11:46 PM ||
                                                                01:26 AM || 03:57 AM || 06:28 AM || 08:59 AM ||
                        ओहरगेमी (कागज़ कला) -
        कला और सशल्प                                 हिन्दी      11:30 AM || 02:01 PM || 04:32 PM || 07:03 PM ||
                                   6
                                                                                   09:34 PM ||






                                                           27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32