Page 272 - may_transmission_schedule
P. 272

01:58 AM || 04:59 AM || 08:00 AM ||
               िामान्य                 एक िर्ा ििेरा             हििंर्ी     11:00 AM || 02:01 PM || 05:01 PM ||
                                                                                   08:02 PM || 11:02 PM ||

                                                                             02:11 AM || 05:12 AM || 08:12 AM ||
                                   Maths: Chapter- 4:
            Mathematics                                        English       11:13 AM || 02:14 PM || 05:14 PM ||
                                Quadratic Equations- 4
                                                                                   08:15 PM || 11:15 PM ||
                                                                            02:26 AM || 05:27 AM || 08:28 AM ||
               िामान्य               कर्क पहरचर् िोली            हििंर्ी     11:28 AM || 02:29 PM || 05:29 PM ||
                                                                                   08:30 PM || 11:30 PM ||

                                S. Sc. (Pol Sc.): Chap 4:                   02:38 AM || 05:39 AM || 08:39 AM ||
           Social Science
         (Political Science)      Gender, Religion and         English       11:40 AM || 02:40 PM || 05:41 PM ||
                                        Caste -2                                   08:41 PM || 11:42 PM ||
                                                 बृिस्पवििार, 23 मई 2024
                                                Thursday, 23 May 2024

                                                                            12:00 AM || 03:00 AM || 06:01 AM ||
                                  हििंर्ी : पाठ-4: मैनर्लीशरण
                 हििंर्ी                                         हििंर्ी    09:01 AM || 12:02 PM || 03:03 PM ||
                                     ग़ुप्त- मिुष्यिा-2
                                                                                  06:03 PM || 09:04 PM ||

                                                                             12:20 AM || 03:21 AM || 06:21 AM ||
               िामान्य              आज़ार्ी की किािी-1            हििंर्ी    09:22 AM || 12:22 PM || 03:23 PM ||
                                                                                  06:24 PM || 09:24 PM ||
                                                                            12:28 AM || 03:29 AM || 06:30 AM ||
        िामाजजक विज्ञाि (भदगोल    िा.विज्ञा.(भदगोल): पाठ-4:      हििंर्ी     09:30 AM || 12:31 PM || 03:31 PM ||
                  )                    क ृ वष- भाग-1
                                                                                  06:32 PM || 09:33 PM ||

                                                                             12:50 AM || 03:51 AM || 06:51 AM ||
         General(Science)              Camouflage              English      09:52 AM || 12:52 PM || 03:53 PM ||
                                                                                  06:54 PM || 09:54 PM ||
                                                                            12:51 AM || 03:52 AM || 06:52 AM ||
                                  विज्ञाि: पाठ-4: काबयि एिं
                विज्ञाि                                          हििंर्ी    09:53 AM || 12:54 PM || 03:54 PM ||
                                       उिक र्ौनगक
                                           े
                                                                                  06:55 PM || 09:55 PM ||
                                                                            01:20 AM || 04:21 AM || 07:22 AM ||
               General           पोषण ,स्वास्थ् और स्वच्छिा      हििंर्ी    10:22 AM || 01:23 PM || 04:23 PM ||
                                                                                   07:24 PM || 10:25 PM ||
                                                                            01:27 AM || 04:28 AM || 07:28 AM ||
                                English: Chp 4: From the
        Language (English)                                     English       10:29 AM || 01:29 PM || 04:30 PM ||
                                   Diary of Ann Frank
                                                                                   07:31 PM || 10:31 PM ||











                                                           23
   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277