Page 13 - September_Transmission_Schedule
P. 13
01:38 AM || 04:09 AM || 06:39 AM || 09:09 AM ||
11:39 AM || 02:10 PM || 04:40 PM || 07:10 PM ||
कहानी नमक का ापारी ह ी 09:41 PM ||
01:47 AM || 04:17 AM || 06:47 AM || 09:18 AM || 11:48
AM || 02:18 PM || 04:48 PM || 07:19 PM || 09:49 PM
सामा ईदगाह Isl ||
02:17 AM || 04:47 AM || 07:17 AM || 09:47 AM ||
Who will be 12:18 PM || 02:48 PM || 05:18 PM || 07:49 PM || 10:19
General Ningthou Isl PM ||
मंगलवार, 10 सतंबर 2024
Tuesday, 10 September 2024
12:00 AM || 02:30 AM || 05:01 AM || 07:32 AM ||
10:02 AM || 12:33 PM || 03:04 PM || 05:34 PM ||
कहानी डोमी क च ल – 2 ह ी 08:05 PM || 10:36 PM ||
Class 1, आनंदमय 12:14 AM || 02:45 AM || 05:16 AM || 07:46 AM ||
ग णत, Chapter- 09, 10:17 AM || 12:48 PM || 03:18 PM || 05:49 PM ||
आनंदमय ग णत उ व Ep-01 ह ी 08:20 PM || 10:50 PM ||
Flood - बाढ़ क े दौरान 12:27 AM || 02:58 AM || 05:29 AM || 07:59 AM ||
े
पशुओ को क ै स रख 10:30 AM || 01:01 PM || 03:31 PM || 06:02 PM ||
ं
Flood सुर त Hindi 08:33 PM || 11:03 PM ||
क ा 1, सारगी भाग - 1, 12:29 AM || 02:59 AM || 05:30 AM || 08:01 AM ||
ं
पाठ-08 खतरे म साँप 10:31 AM || 01:02 PM || 03:33 PM || 06:03 PM ||
सारगी भाग 1 Ep-02 ह ी 08:34 PM || 11:05 PM ||
ं
12:40 AM || 03:10 AM || 05:41 AM || 08:12 AM ||
10:42 AM || 01:13 PM || 03:44 PM || 06:14 PM ||
कला और श टर म टू – 7 ह ी 08:45 PM || 11:16 PM ||
01:03 AM || 03:34 AM || 06:04 AM || 08:35 AM ||
11:06 AM || 01:36 PM || 04:07 PM || 06:38 PM ||
कहानी ब ी का पंजा ह ी 09:08 PM || 11:39 PM ||
01:21 AM || 03:52 AM || 06:22 AM || 08:53 AM ||
Class 1, Mridang 11:24 AM || 01:54 PM || 04:25 PM || 06:56 PM ||
Mridang Book 1 Book - 1, Unit-1, English 09:26 PM || 11:57 PM ||
13